開催日 | 大会名 |
エントリー |
受付開始 | 開催場所 |
リザルト |
終了日時 | 種目 |
ピックアップ |
3月18日(土) | 第15回 ロング・ディスタンス・スイミング・シリーズ【千葉大会】 | 受付終了 |
2016年6月1日 | 千葉県 千葉県国際水泳場 | リザルト |
2017年1月31日 | 400m自由形【一般】【中学生・高校生】、800m自由形【一般】【中学生・高校生】、1500m自由形【一般】【中学生・高校生】、3000m自由形【一般】【高校生】、1600m(400m×4人)リレー | |
3月25日(土) | JTU認定記録会(スイム&ラン)~チャレンジトライアスロン2020TOKYO~ 千葉県 | 受付終了 |
2016年11月4日 | スイム:稲毛インターナショナルスイミングスクール ラン:千葉県総合スポーツセンター・第2陸上競技場 |
|
2017年2月17日 | 12歳~15歳:スイム400m、ラン1.5km 16歳~19歳:スイム400m、ラン3km 16歳以上:スイム400m、ラン5km | |
3月26日(日) | JTU認定記録会2017(スイム&ラン) | 受付ページ |
2017年1月1日 | 埼玉県 朝霞市 | |
2017年3月6日 | 12歳~15歳:スイム400m、ラン1.5km 16歳~19歳:スイム400m、ラン3km 16歳以上:スイム400m、ラン5km | |
5月7日(日) | OWSクリニック・OWS検定 2017年度(公財)日本水泳連盟主催 | 受付ページ |
2017年2月15日 | 兵庫県 エス・パティオスポーツクラブ | |
2017年4月27日 | クリニック(初心者・中上級) | |
5月13日(土) | 第7回 真鶴・岩海岸オープンウォータースイム大会 | 受付ページ |
2017年2月9日 | 神奈川県 足柄下郡真鶴町岩海岸 | リザルト |
2017年4月24日 | 個人種目:1km、2km 団体種目:2km(500m×4人)リレー | |
5月20日(土) | NOWS石垣島OWS大会2017 | 受付ページ |
2017年3月10日 | 沖縄県 石垣島 真栄里ビーチ | リザルト |
2017年4月20日 | 個人種目:500m、1km、2.5km、5km 団体種目:2km(500m×4人)リレー | |
5月28日(日) | 第27回インターナショナルココスクロッシング | 受付終了 |
2016年12月3日 | 海外 ココス島 | |
2017年5月17日 | ■片道コース:ココス島からグアム本島メリソ湾までの2.5マイル ■往復コース:メリソ湾からココス島までの往復5マイル |
|
6月3日(土) | 沖縄オープンウォータースイミング in 北谷サンセットビーチ | 受付ページ |
2016年11月4日 | 沖縄県 北谷町美浜 サンセットビーチ | |
2017年4月10日 | 個人種目:1.5km、3km、5km、10km ※その他オプションあり | |
6月4日(日) | NOWS静岡お茶OWS大会2017 | 受付ページ |
2017年3月17日 | 静岡県 沼津市 らららサンビーチ | リザルト |
2017年5月4日 | 個人種目:1km、2.5km、5km 団体種目:2km(500m×4人)リレー | |
6月17日(土) | OWSクリニック・OWS検定 2017年度(公財)日本水泳連盟主催 | 受付ページ |
2017年2月15日 | 千葉県国際総合水泳場 | |
2017年6月7日 | クリニック(初心者・中上級) | |
6月18日(日) | 第4回 沖縄今帰仁古宇利島オープンウォータースイムレース | 受付ページ |
2017年2月22日 | 沖縄県 今帰仁村 古宇利島古宇利ビーチ | |
2017年6月10日 | 個人種目:500m、1km、1.5km、3km 団体種目:1.6km(400m×4人)リレー ※その他レッスンイベントあり |
|
6月18日(日) | 第3回 千葉・富津オープンウォータースイム大会 | 受付ページ |
2017年3月10日 | 千葉県 富津市(布引海岸) | リザルト |
2017年6月5日 | 個人種目:750m、1.5km、3km 団体種目:2km(500m×4人)リレー |
|
6月18日(日) | 第4回 勝浦スイムフェスタ(OWSレース) | 受付ページ |
2017年3月25日 | 千葉県 勝浦市(守谷海岸) | |
2017年5月31日 | 個人種目:1km、3km ※その他、SUPレース(個人・リレー)あり | |
6月18日(日) | 第4回 南紀田辺・扇ヶ浜オープンウォータースイミング | 受付ページ |
2017年4月1日 | 和歌山県 扇ヶ浜海水浴場 | リザルト |
2017年5月7日 | 個人種目:1.25km、2.5km、5km 団体種目:2km(500m×4人)リレー | |
6月24日(土) | ラフウォータースイム・イン・大磯照ヶ崎 | 受付ページ |
2017年2月20日 | 神奈川県 中郡大磯町大磯(照ヶ崎海岸) | リザルト |
2017年5月26日 | 個人種目:800m、1.5km、3km 団体種目:2.4km(800m×3人)リレー | |
6月24日(土) | NOWS東京サマーランドOWS大会2017 | 受付ページ |
2017年3月28日 | 東京都 あきる野市 東京サマーランド | リザルト |
2017年5月24日 | 個人種目:1km、3km、5km、10km 団体種目:2.6km(650m×4人)リレー | |
6月25日(日) | OWSクリニック・OWS検定 2017年度(公財)日本水泳連盟主催 | 受付ページ |
2017年2月15日 | 大阪府 KSC寝屋川グリーンシティスポーツクラブ | |
2017年6月15日 | クリニック(初心者・中上級)、プール検定(3,4級) | |
6月25日(日) | 中海オープンウォータースイム2017 | 受付ページ |
2017年3月5日 | 鳥取県 米子湾および米子市湊山公園 | |
2017年6月4日 | 一般種目:3km、5km 日本選手権トライアル:5km ※その他イベントあり | |
6月25日(日) | 第4回 横須賀オープンウォータースイムレース | 受付ページ |
2017年2月1日 | 神奈川県 横須賀市長浜海水浴場 | |
2017年6月15日 | 個人種目:500m、1km、1.5km、3km | |
7月1日(土) | OWSクリニック・OWS検定 2017年度(公財)日本水泳連盟主催 | 受付ページ |
2017年2月15日 | 兵庫県 須磨海水浴場 | |
2017年6月21日 | クリニック(初心者・中上級)、プール検定(5級) | |
7月1日(土) | 第5回 世界遺産「屋久島」オープンウォータースイミング | 受付ページ |
2017年2月28日 | 鹿児島県 熊毛郡屋久島町一湊/一湊海水浴場 | リザルト |
2017年6月5日 | 個人種目:1km、2.5km、5km、団体種目:600m(200m×3人)リレー | |
7月1日(土)・2日(日 | ラフウォータースイム・イン・鎌倉 | 受付ページ |
2017年2月20日 | 神奈川県 鎌倉市 材木座海岸 | リザルト |
2017年6月2日 | 個人種目:800m、1.5km、3km 団体種目:2.4km(800m×3人)リレー、スイムエキデン(800m×3人) |
|
7月2日(日) | 第2回 東京湾オープンウォータースイム | |
2017年2月1日 | 千葉県 千葉市 稲毛海浜公園海水浴場 | |
2017年6月24日 | 個人種目:500m、1km、2km 団体種目:1.6km(400m×4人)リレー | |
7月2日(日) | NOWS大磯ロングビーチOWS大会2017 | 受付ページ |
2017年3月28日 | 神奈川県 大磯ロングビーチ | リザルト |
2017年6月2日 | 個人種目:1km、3km、5km、10km 団体種目:1km(250m×4人)トーナメントリレー | |
7月8日(土) | OWSクリニック・OWS検定 2017年度(公財)日本水泳連盟主催 | 受付ページ |
2017年2月15日 | 兵庫県 須磨海水浴場 | |
2017年6月28日 | クリニック(初心者・中上級)、プール検定(5級) | |
7月8日(土) | 2017東京アイランドシリーズ 第23回新島オープンウォータースイミング | 受付ページ |
2017年1月16日 | 東京都 新島村 | 中止 |
2017年6月7日 | 個人種目:1.5km、3km、4.5km | |
7月8日(土) | NOWS茅ヶ崎・烏帽子岩OWS大会2017 | 受付ページ |
2017年3月29日 | 神奈川 茅ヶ崎 ヘッドランドビーチ | リザルト |
2017年6月8日 | 個人種目:2.5km、5km 団体種目:2km(500m×4人)リレー |
|
7月9日(日) | 第8回 真鶴・岩海岸オープンウォータースイム大会 | 受付ページ |
2017年2月9日 | 神奈川県 足柄下郡真鶴町岩海岸 | |
2017年6月26日 | 個人種目:500m、1.5km、3km 団体種目:2km(500m×4人)リレー |
|
7月9日(日) | 第3回 世界遺産熊野古道オープンウォータースイムレース | 受付ページ |
2017年2月2日 | 三重県 熊野市 新鹿海水浴場 | リザルト |
2017年7月1日 | 個人種目:500m、1km、1.5km、3km 団体種目:1.6km(400m×4人)リレー ※その他レッスンイベントあり |
|
7月16日(日) | 第3回 日本の宝島天草オープンウォータースイムレース | 受付ページ |
2017年2月2日 | 熊本県 天草市 本渡海水浴場 | リザルト |
2017年7月9日 | 個人種目:500m、1km、1.5km、3km 団体種目:1.6km(400m×4人)リレー ※その他レッスンイベントあり |
|
7月16日(日)・17日(月) | 第21回 館山OWSフィスティバル | 受付ページ |
2017年4月4日 | 館山市 北条海岸 | リザルト |
2017年5月25日 | 個人種目:1km、2km、3km、5km 団体種目:4km(1km×4人)リレー ※その他、OWS検定会、SUPレース他あり |
|
7月17日(月) | 第4回 赤穂オープンウォータースイミング | 受付ページ |
2017年3月20日 | 兵庫県 赤穂市 坂越湾および坂越海岸 | |
2017年5月30日 | 個人種目:500m(ビギナーとキッズ)、1km、3km | |
7月22日(土) | 三宅島OWS2017 | |
東京 三宅島 三宅村 | ||
個人種目:2.5km、5km 団体種目:リレー | ||
7月23日(日) | 第2回 うどん県さぬきオープンウォータースイムレース | 受付ページ |
2017年2月2日 | 香川県 さぬき市 津田の松原海水浴場 | |
2017年7月15日 | 個人種目:500m、1km、1.5km、3km 団体種目:1.6km(400m×4人)リレー ※その他レッスンイベントあり |
|
7月30日(日) | 第1回 東京ベイオープンウォータースイミング大会 | 受付ページ |
2017年3月8日 | 東京 葛西臨海公園 | |
2017年6月30日 | 個人種目:1.5km | |
7月30日(日) | OWS三重オープン2017尾鷲 | |
尾鷲市 三木里海岸 | ||
— | ||
8月6日(日) | 2017佐渡オープンウォータースイミング | 受付ページ |
2017年4月3日 | 佐渡市 佐和田海岸海水浴場 | リザルト |
2017年6月30日 | 個人種目:500m、1km、2km、5km | |
8月6日(日) | 第1回 ゆくはしオープンウォータースイムレース | 受付ページ |
2017年2月28日 | 福岡県 行橋市 簑島海水浴場 | |
2017年7月31日 | 個人種目:500m、1km、1.5km、3km 団体種目:1.6km(400m×4人)リレー ※その他レッスンイベントあり |
|
8月12日(土) ・13日(日) |
NOWS三浦スイカOWS大会2017 | 受付ページ |
2017年3月29日 | 神奈川県 三浦市 南下浦町菊名 白山神社前の海岸 | リザルト |
2017年7月12日 | 個人種目:1.5km、2.5km、3km、5km 団体種目:1km(250m×4人)リレー、2km(500m×4人)リレー |
|
8月20日(日) | 第5回 大阪せんなんオープンウォータースイムレース | 受付ページ |
2017年2月7日 | 大阪府 泉南市 樽井サザンビーチ | |
2017年8月12日 | 個人種目:500m、1km、1.5km、3km 団体種目:1.6km(400m×4人)リレー ※その他レッスンイベントあり |
|
8月20日(日) | 第4回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース | 受付ページ |
2017年4月1日 | 長浜市南浜町 南浜水泳場 | リザルト |
2017年7月20日 | 個人種目:500m、1km、3.34km、5km 団体種目:2km(500m×4人)リレー |
|
8月26日(土)・27日(日) | 第14回 チャリティ湘南オープンウォータースイミング2017 | |
2017年5月8日 | 神奈川県 湘南海岸(逗子海岸、江の島、片瀬東浜) | リザルト |
2017年6月30日 | 個人種目:2.5km、10km ※その他、スイムツアー・フィンスイミングあり | |
8月26日(土)・27日(日) | 第11回 ひめじ家島オープンウォータースイミング2017 | 受付ページ |
2017年4月4日 | 兵庫県 姫路市家島町宮 清水の浜 | リザルト |
2017年5月12日 | 個人種目:1km、3.2km | |
8月27日(日) | 第2回 猪苗代湖横断スイムレース | 受付ページ |
2017年2月22日 | 福島県 猪苗代湖志田浜水浴場 | |
2017年8月19日 | 個人種目:3km | |
9月3日(日) | 第12回 愛知オープンウォータースイムレース | 受付ページ |
2017年2月8日 | 愛知県 常滑市 りんくうビーチ | |
2017年8月26日 | 個人種目:500m、1km、1.5km、3km 団体種目:1.6km(400m×4人)リレー ※その他レッスンイベントあり |
|
9月10日(日) | 第23回 熱海オープンウォータースイムジャパングランプリ | 受付ページ |
2017年2月10日 | 静岡県 熱海市 熱海市サンビーチ | リザルト |
2017年9月2日 | 個人種目:500m、1km、1.5km、3km 団体種目:1.6km(400m×4人)リレー ※その他レッスンイベントあり |
|
9月23日(土) | 第11回 南房総オープンウォータースイムレース | 受付ページ |
2017年2月10日 | 千葉県 南房総市 岩井海水浴場 | リザルト |
2017年9月16日 | 個人種目:500m、1km、1.5km、3km 団体種目:1.6km(400m×4人)リレー |
|
10月1日(日) | 第1回 駿河湾大瀬崎オープンウォータースイムレース | 受付ページ |
2017年3月10日 | 静岡県 沼津市大瀬海水浴場 | |
2017年9月23日 | 個人種目:500m、1km、1.5km、3km 団体種目:1.6km(400m×4人)リレー |
|
10月1日(日) | せとうちオープンウォータースイミングin渋川 | |
玉野市 渋川海岸 | リザルト | |
個人種目:500m、1km、2km、ワンウェースイム 団体種目:1.5km(500m×3人)リレー |
||
10月14日(土) | OWSクリニック・OWS検定 2017年度(公財)日本水泳連盟主催 | 受付ページ |
2017年2月15日 | 千葉県国際総合水泳場 | |
2017年10月4日 | クリニック(初心者・中上級)、プール検定(2級) | |
10月22日(日) | 第2回 世界遺産沖縄“斎場御嶽”オープンウォータースイムレース | 受付ページ |
2017年2月10日 | 沖縄県 城南市 あざまサンサンビーチ | リザルト |
2017年10月13日 | 個人種目:500m、1km、1.5km、3km 団体種目:1.6km(400m×4人)リレー ※その他レッスンイベントあり |
|
10月29日(日) | すさきオープンウォータースイミング2017 | |
高知県 須崎市浦ノ内スポーツセンターカヌー場 | ||
個人種目:1km、3km、5km |