開催日 | 大会名 |
エントリー |
エントリー期間 | 開催場所/主催(問い合わせ先) |
リザルト |
種目 | ピックアップ | |
4月15日(日) | バディ冒険団第1戦 | エントリー終了 |
~4/8 | 神奈川県 藤沢市 片瀬東浜海岸/バディ冒険団 | 荒天のため中止 |
6km/3km/1.5km/500m | ||
4月15日(日) | 群馬OWSインドアレース | エントリー終了 |
~4/15 | 群馬県 前橋市 敷島公園水泳場/群馬馬県水泳連盟 | |
3km/1.5km/1km/500m/リレー100m×4人/スプリント | ||
5月12日(土) | 第9回 真鶴・岩海岸オープンウォータースイム大会 | エントリー終了 |
3/9~4/23 | 神奈川県 足柄下郡真鶴町岩海岸/JSCA | |
2km/1km/リレー(500m×4人) | ||
5月13日(日) | バディ冒険団第2戦 | エントリー終了 |
~5/6 | 神奈川県 鎌倉市 材木座海岸/バディ冒険団 | 荒天のため中止 |
6km/3km/1.5km/500m | ||
5月19日(土) | 沖縄OWS in オクマビーチ | 大会中止 |
2/11~4/20 | 沖縄県 国頭村 オクマビーチ/マリンプロモート協会 | 都合により大会中止 |
10km/5km/2.5km/1.5km/750m | ||
5月27日(日) | 第28回 インターナショナルココスクロッシング | エントリー終了 |
12/12~5/12 | 海外 ココス島/JIOWSA | |
■片道コース:ココス島からグアム本島メリソ湾までの2.5マイル ■往復コース:メリソ湾からココス島までの往復5マイル |
||
6月2日(土) | OWSオーシャンズカップ2018 | エントリー終了 |
千葉県 館山市 北条海岸/日本水泳連盟 | リザルト | |
10km/5km/7.5km | ||
6月3日(日) | 静岡お茶OWS大会[認] | エントリー終了 |
3/6~5/2 | 静岡県 沼津市 らららサンビーチ/NOWS | リザルト |
5km/2.5km/1km/リレー(500m×4人) | ||
6月10日(日) | 第4回 千葉・富津オープンウォータースイム大会 | エントリー終了 |
2/9~5/22 | 千葉県 富津市 布引海岸/JSCA | 荒天のため中止 |
3km/1.5km/750m/リレー(500m×4人) | ||
6月17日(日) | 第1回 沖縄本島最南端いとまんオープンウォータースイムレース | エントリー終了 |
1/17~6/10 | 沖縄県 糸満市 美々ビーチ/JIOWSA | リザルト |
3km/1.5km/1km/500m/リレー400×4人 | ||
6月24日(日) | 第5回 横須賀オープンウォータースイムレース | エントリー終了 |
1/17~6/18 | 神奈川県 横須賀市 長浜海水浴場/JIOWSA | リザルト |
2km/1km/500m | ||
6月24日(日) | 第5回 南紀田辺・扇ヶ浜 オープンウォータースイミング[認] | エントリー終了 |
4/1~5/21 | 和歌山県 田辺市 扇ヶ浜海水浴場/大会実行委員会 | リザルト |
5km/2km/リレー500m×4 | ||
6月24日(日) | 中海オープンウォータースイム[認] | エントリー終了 |
3/20~6/3 | 鳥取県 米子市 湊山公園湖岸 米子湾/中海再生プロジェクト | リザルト |
5km/3km | ||
6月24日(日) | バディ冒険団第3戦 | エントリー終了 |
~6/17 | 神奈川県 藤沢市 片瀬東浜海岸/バディ冒険団 | リザルト |
6km/3km/1.5km/500m | ||
6月24日(日) | 第1回 北浦オープンウォータースイミング | エントリー終了 |
~4/23 | 宮崎県 延岡市 下阿蘇ビーチ/北浦OWS実行委員 会 | 大会要綱に定めた申込者数に満たないためため中止 |
2km/リレー700m×4人 | ||
6月30日(土) | ラフウォータースイム・イン・大磯照ヶ崎 | エントリー終了 |
3/16~5/31 | 神奈川県 大磯町 大磯照ヶ崎海岸/パワースポーツ | 荒天のため中止 |
7月1日(日) | 阿久根オープンウォータースイミング2018[認] | エントリー終了 |
鹿児島県 阿久根市 脇本海水浴場/大会実行委員会 | リザルト | |
5km/1.8km/1km | ||
7月1日(日) | NOWS 大磯ロングビーチ OWS 大会 2018 | エントリー終了 |
3/8~5/25 | 神奈川県 大磯町 大磯ロングビーチ/NOWS | リザルト |
10km/5km/3km/1km/500m(ジュニア)/リレー250m×4人/家族リレー500m(1チーム2名) | ||
7月1日(日) | 第13回愛知オープンウォータースイムレース | エントリー終了 |
1/15~6/25 | 愛知県 常滑市 りんくうビーチ/JIOWSA | リザルト |
3km/1.5km/1km/500m/リレー400m×4人 | ||
7月7日(土) | 第24回新島オープンウォータースイミング大会 | エントリー終了 |
~6/6 | 東京都 新島村 本村特設コース/大会実行委員会 | リザルト |
4.5km/3km/1.5km | ||
7月7日(土) | 第6回世界遺産屋久島オープンウォータースイミング2017 [認] | エントリー終了 |
2/27~6/11 | 鹿児島県 屋久島町 一湊海水浴場/大会実行委員会 | リザルト |
5km/2.5km/1km/リレー | ||
7月7日(土) | 第5回勝浦スイムフェスタ | エントリー終了 |
4/28~6/27 | 千葉県 勝浦市 鵜原海岸/南勝浦イベント実行委員会 | |
3km/1.5km/リレー | ||
7月7日(土) | 三宅島OWS大会2018 | エントリー終了 |
5/21~6/12 | 東京都 三宅島 錆ケ浜海水浴場 /NOWS | リザルト |
5km/2.5km/リレー500m×4人 | ||
7月7日(土)・8日(日) | ラフウォータースイム・イン・鎌倉 | エントリー終了 |
3/23~6/8 | 神奈川県 鎌倉市 材木座海岸/パワースポーツ | リザルト |
3km/1.5km/800/リレー(800×3)/スイムエキデン800m×3名 | ||
7月8日(日) | 第6回葉山オープンウォータースイム | エントリー終了 |
4/10~5/25 | 神奈川県 葉山町 大浜ビーチ/大会実行委員会 | リザルト |
4.5km/3km/1.5km | ||
7月8日(日) | 第4回世界遺産熊野古道オープンウォータースイムレース | エントリー受付中 |
1/14~7/2 | 三重県 熊野市 新鹿海水浴場/JIOWSA | リザルト |
3km/1.5km/1km/500m/リレー1.6km | ||
7月8日(日) | 第8回 竹野浜オープンウォータースイミング大会 | エントリー終了 |
2/1~5/31 | 兵庫県 豊岡市 竹野浜海水浴場/たけの観光協会 | 荒天のため大会中止 |
2.5km/1.5km | ||
7月14日(土) | 第10回 真鶴・岩海岸オープンウォータースイム大会 | エントリー終了 |
3/9~6/25 | 神奈川県 真鶴町 岩海岸/JISCA | リザルト |
2018年6月25日 | 3km/1.5km/500m/リレー(500m×4人) | |
7月15日(日) | 第4回 日本の宝島天草オープンウォータースイムレース | エントリー終了 |
2/21~7/8 | 熊本県 天草市 本渡海水浴場/JIOWSA | リザルト |
3km/1.5km/1km/500m/リレー400m×4人 | ||
7月15日(日)・16日(月) | 第22回 館山オープンウォータースイムフェスティバル[認] | エントリー終了 |
3/25~5/28 | 千葉県 館山市 北条海岸/大会実行委員会 | リザルト |
5km/2km/3km/1km/1kmペアスイム/リレー(大学対応/一般)1km×4人 | ||
7月16日(月) | 赤穂OWS | エントリー終了 |
3/20~5/15 | 兵庫県 赤穂市 坂越海岸/大会実行委員会 | 荒天のため大会中止 |
3km/1km/500m | ||
7月22日(日) | 第3回 うどん県さぬきオープンウォータースイムレース | エントリー終了 |
1/25~7/15 | 香川県 さぬき市 津田の松原海水浴場/JIOWSA | リザルト |
3km/1.5km/1km/500m/リレー400m×4人 | ||
7月29日(日) | オープンウォータースイミング三重オープン 2018尾鷲[認] | エントリー終了 |
4/1~6/26 | 三重県 尾鷲市 三木里海岸/三重県水泳連盟 | 荒天のため大会中止 |
5km/3km/1km/500m | ||
7月29日(日) | 四万十川水泳マラソン大会 | エントリー終了 |
4/10~ | 高知県 四万十市 四万十川流域 /四万十市体育協会 | 荒天のため大会中止 |
5km/3.5km | ||
8月4日(土) | 初島熱海団体泳 | エントリー終了 |
~6/1 | 静岡県 熱海市 初島第一漁港~熱海サンビーチ/熱海市 | リザルト |
初島第一漁港~海サンビーチ(海上約12km) | ||
8月5日(日) | 2018佐渡オープンウォータースイミング[認] | エントリー終了 |
4/2~6/29 | 新潟県 佐渡市 佐和田海岸海水浴場/(財)佐渡市スポーツ協会 | リザルト |
5km/3km/1.5km/チャレンジスイム | ||
8月5日(日) | 第2回 釜石オープンウォータースイミング2018根浜[認] | エントリー終了 |
4/5~7/5 | 岩手県 釜石市 根浜海岸特設会/大会実行委員会 | リザルト |
5km/3km/1km/500m/親水イベント | ||
8月5日(日) | 桜島・錦江湾横断遠泳大会 | エントリー終了 |
3/12~5/4 | 鹿児島県 桜島小池海岸〜鹿児島磯海岸 /大会実行委員会 | リザルト |
団体泳(5名) 4.2km | ||
8月5日(日) | 第29回 チェスボローカップ水泳駅伝 | エントリー終了 |
~7/20 | 青森県 つがる市 マグアビーチ /チェスボロー倶楽部 | 昨年のリザルト |
リレー1000m×5名/500m×5名/100m×5名/個人500m/個人100m | ||
8月5日(日) | 第10回 高津川水泳マラソン大会 | エントリー終了 |
~6/30 | 島根県 益田市 高津川 /大会実行委員会 | リザルト |
3.5km | ||
8月5日(日) | 第2回ゆくはしオープンウォータースイムレース | エントリー終了 |
福岡県 行橋市 簑島海水浴場/JIOWSA | リザルト | |
3km/1.5km/1km/500m/リレー400m×4人 | ||
8月12日(日) | 三浦スイカOWS | エントリー終了 |
3/15~7/4 | 神奈川県 三浦市 菊名神社前の海岸/NOWS | リザルト |
5km/3km/1.5km/リレー500m×4人リレー | ||
8月19日(日) | 東京ベイOWS | エントリー受付中 |
2/1~7/31 | 東京都 江戸川区 葛西海浜公園/”ふるさと東京を考える実行委員会 東京ベイオープンウオータースイミング実行委員会大会実行委員会 “ |
リザルト |
1.5km | ||
8月19日(日) | 第5回 琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース大会 [認] | エントリー終了 |
5/1~7/18 | 滋賀県 長浜市 南浜水泳場/大会実行委員会 | リザルト |
5km/3.84km/1km/500m/500m×4人リレー | ||
8月19日(日) | 第6回大阪せんなんオープンウォータースイムレース | エントリー終了 |
2/1~8/13 | 大阪府 泉南市 樽井サザンビーチ/JIOWSA | リザルト |
3km/1.5km/1km/500m/リレー400×4人 | ||
8月25日(土)・26日(日) | ひめじ家島OWS | エントリー終了 |
大会実行委員会 | 荒天により大会中止 | |
3.2km(男鹿島→家島)/1km | ||
8月26日(日) | 第3回猪苗代湖横断スイムレース | エントリー受付中 |
2/6~8/18 | 福島県 猪苗代町 猪苗代湖志田浜水浴場/JIOWSA | リザルト |
3km | ||
9月1日(土)・2日(日) | 第15回湘南オープンウォータースイミング2018 | エントリー終了 |
5/7~7/13 | 神奈川県 藤沢市〜逗子市(種目により異なる)/大会実行委員会 | リザルト |
10km / 2.5km /フィン2.5km /スイムツアー(集団泳800m/集団泳500m) | ||
9月2日(日) | 第1回 瀬戸内海淡路島オープンウォータースイムレース | エントリー終了 |
2/19~8/25 | 兵庫県 南あわじ市 慶野松原海水浴場/JIOWSA | リザルト |
3km/1.5km/1km/500m | ||
9月8日(土)・9日(日) | ジャパンマスターズOWS | エントリー終了 |
5/28~7/27 | 愛知県 常滑市 りんくうビーチ | リザルト |
3km/1.5km/1km/500m/チャレンジ300m/リレー500m×4人 | ||
9月9日(日) | 第24回熱海オープンウォータージャパングランプリ | エントリー終了 |
2/13~9/2 | 静岡県 熱海市 熱海市サンビーチ/JIOWSA | リザルト |
3km/1.5km/1km/500m/リレー400m×4人 | ||
9月12日(水) | 国民体育大会 | エントリー終了 |
福井県 若狭町 食味海岸特設会場/日本水泳連盟 | リザルト | |
5km | ||
9月23日(日) | 日本選手権 | エントリー終了 |
千葉県 館山市 北条海岸/日本水泳連盟 | リザルト | |
10km | ||
9月23日(日) | 第12回南房総オープンウォータースイムレース | エントリー終了 |
2/20~9/16 | 千葉県 南房総市 岩井海水浴場/JIOWSA | リザルト |
3km/1.5km/1km/500m/リレー400m×4人 | ||
9月23日(日) | 第3回弓ヶ浜国際オープンウォータースイム | エントリー終了 |
6/2~8/15 | 静岡県 南伊豆町 弓ヶ浜海水浴場/KFCトライアスロンクラブ | リザルト |
4.5km/3km/1.5km | ||
9月30日(日) | せとうちOWS in渋川 | エントリー終了 |
7/9~8/20 | 岡山県 玉野市 渋川海岸/岡山県水泳連盟 | 荒天のため大会中止 |
9月30日(日) | 第2回 駿河湾日本一絶景大瀬崎オープンウォータースイムレース | エントリー終了 |
2/21~9/23 | 静岡県 沼津市 大瀬崎海水浴場/JIOWSA | 荒天のため大会中止 |
3km/1.5km/1km/500m/リレー400m×4人 | ||
9月30日(日) | バディ冒険団第4戦 | エントリー終了 |
~9/23 | 神奈川県 藤沢市 片瀬東浜海岸/バディ冒険団 | 荒天のため大会中止 |
6km/3km/1.5km/500m | ||
10月6日(土) | 東京サマーランドOWS | エントリー終了 |
3/10~8/30 | 東京都 あきる野市 東京サマーランド/NOWS | リザルト |
10km/5km/3km/1km/ジュニア600m/600m家族リレー/600m×4リレー | ||
10月20日(土)・21日(日) | 須崎OWS | エントリー終了 |
6/1~9/21 | 高知県 須崎市 浦ノ内大嶋海岸/大会実行委員会 | リザルト |
10月21日(日) | 第3回沖縄世界遺産斎場御嶽オープンウォータ―スイム | エントリー終了 |
2/26~10/14 | 沖縄県 南城市 あざまサンサンビーチ/JIOWSA | リザルト |
3km/1.5km/1km/500m/リレー400m×4人 | ||
10月27日(土) | 石垣島OWS大会 | エントリー終了 |
3/23~9/20 | 沖縄県 石垣市 真栄里ビーチ/NOWS | リザルト |
5km/2.5km/1km/500m/リレー500m×4人リレー | ||
10月28日(日) | バディ冒険団第5戦 | エントリー終了 |
~10/21 | 神奈川県 鎌倉市 材木座海岸/バディ冒険団 | |
6km/3km/1.5km/500m | ||
10月28日(日) | とくしま宍喰オープンウォータースイム2018 | エントリー終了 |
~10/10 | 徳島県 海陽町 宍喰(ししくい)地区 /大会実行委員会 | リザルト |
3.8km/2km |